Kugelgelagerte Kupplung
Eine kostenoptimierte und einfache Möglichkeit zur schaltbaren Bewegungsübertragung in einem Antriebsstrang.
Fragen Sie jetzt anHauptmerkmale
- Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Einfache Montage
- Kugellager in der Nabe enthalten
- Geringer Verschleiß
- Spannungsoptionen
Produktbeschreibung
Die kugelgelagerte Kupplung bietet eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Kraft- und Bewegungsübertragung in einem Antriebsstrang. Diese Form der Kupplung wird zur Montage auf Wellen für hohe Geschwindigkeit der Kraftübertragung verwendet.
Spezifische Anwendungen können berücksichtigt werden. Je nach Größe, Position und Ausführung der Antriebskomponenten stehen viele Befestigungsoptionen zur Verfügung.
Fragen Sie jetzt anHauptmerkmale
- Hochgeschwindigkeitsanwendungen
- Einfache Montage
- Kugellager in der Nabe enthalten
- Geringer Verschleiß
- Spannungsoptionen
Produktbeschreibung
Die kugelgelagerte Kupplung bietet eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Kraft- und Bewegungsübertragung in einem Antriebsstrang. Diese Form der Kupplung wird zur Montage auf Wellen für hohe Geschwindigkeit der Kraftübertragung verwendet.
Spezifische Anwendungen können berücksichtigt werden. Je nach Größe, Position und Ausführung der Antriebskomponenten stehen viele Befestigungsoptionen zur Verfügung.
Fragen Sie jetzt anUm die technischen Zeichnungen für dieses Produkt herunterzuladen, geben Sie unten Ihre Daten ein und wir senden Ihnen einen Link zu den Dateien ...
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Technische Zeichnung der kugelgelagerten Kupplung
Siehe zugehörige Downloads für das vollständige Datenblatt
Zeichnungen herunterladenSiehe zugehörige Downloads für das vollständige Datenblatt
Size | Torque TS (Nm) | Max P20 (W) | A2 | A3 | B | C3 | C4 | C5 | Max E1 H7 | Max E2 H7 | E3 | E5 | E6 K6 | E7 | G | J | K | M | N2 | N3 | S1 | S3 | T | U2 | U3 | U4 | U6 | U7 | V | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 3 | 10 | 50 | 54 | 33 | 30 | 12 | 12 | 8 | 15 | 7 | 24 | 30 | 10 | 0.2 | 28 | 6.1 | 26 | 38 | 24 | 15.3 | 18 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | 3xM3 | M4 | 1.5 | 9.5 | 12 |
06 | 8 | 12 | 63 | 67 | 44 | 40 | 15 | 20 | 12 | 17 | 12 | 27 | 38 | 16.5 | 0.2 | 36 | 6.1 | 28.5 | 46 | 33 | 19 | 27 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
07 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 40 | 36 | 15 | 20 | 12 | 17 | 12 | 27 | 38 | 16.5 | 0.2 | 40 | 6.1 | 28.5 | 46 | 33 | 19 | 27 | 1.5 | 3x3.1 | M5 | HOLE 5.10 | 3xM4 | M5 | 1.5 | 11.5 | 20 |
08 | 16 | 18 | 80 | 85 | 37 | 32 | 20 | 23.5 | 17 | 20 | 15 | 32 | 45 | 25 | 0.2 | 45 | 8 | 28 | 60 | 37 | 24.7 | 34 | 1.5 | 3x4.1 | M4 | SLOT 5.00 | 3xM4 | M5 | 2 | 16 | 25 |
10 | 32 | 25 | 100 | 107 | 55 | 49 | 25 | 32 | 25 | 30 | 20 | 42 | 55 | 35 | 0.2 | 58.5 | 9 | 39.1 | 76 | 47 | 30 | 41 | 2 | 3x5.1 | M6 | HOLE 5.50 | 4xM4 | M6 | 2 | 19 | 30 |
11 | 32 | 25 | 105 | 107 | 52 | 46 | 25 | 32 | 25 | 30 | 20 | 42 | 55 | 35 | 0.2 | 58.5 | 9 | 39.1 | 76 | 47 | 30 | 41 | 2 | 3x5.1 | M6 | HOLE 5.50 | 4xM4 | M6 | 2 | 19 | 30 |
13 | 65 | 32 | 125 | 133 | 59 | 52 | 30 | 42 | 28 | 35 | 25 | 49 | 64 | 40 | 0.3 | 71 | 10 | 43 | 95 | 52 | 37.2 | 53.5 | 2 | 3x6.1 | M6 | SLOT 6.10 | 4xM4 | M6 | 2.5 | 25 | 40 |
16 | 120 | 45 | 160 | 170 | 71 | 62 | 38 | 54 | 40 | 40 | 30 | 65 | 75 | 60 | 0.3 | 92 | 13 | 52.5 | 120 | 62 | 48 | 66 | 2.5 | 3x8.2 | M8 | SLOT 8.10 | 6xM5 | M8 | 9 | 30 | 50 |
20 | 240 | 50 | 200 | 213 | 53 | 43 | 40 | 67 | 40 | 60 | 40 | 83 | 90 | 80 | 0.5 | 127 | 16 | 52.5 | 158 | 75 | 50 | 80.9 | 3 | 3x10.2 | - | SLOT 9.50 | 4xM6 | M8 | 11 | 30. | 60 |
Verwandte Produkte