Gleitgelagerte Kupplung
Bietet zuverlässige Leistung in Anwendungen mit geringeren Kraft- und Geschwindigkeitsanforderungen.
Fragen Sie jetzt anHauptmerkmale
- Spannungsoptionen
- Einfache Montage
- Geeignet für niedrige Drehzahlen
Produktbeschreibung
Die gleitgelagerte Kupplung bietet eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Bewegungs- und Kraftübertragung in einem Antriebsstrang. Die gleitgelagerte Kupplung wird zur Montage auf Wellen verwendet, bei denen geringere Kräfte und Geschwindigkeiten erforderlich sind.
Spezifische Anwendungen können berücksichtigt werden. Je nach Größe und Position der Antriebskomponenten stehen viele Befestigungsoptionen zur Verfügung.
Fragen Sie jetzt anHauptmerkmale
- Spannungsoptionen
- Einfache Montage
- Geeignet für niedrige Drehzahlen
Produktbeschreibung
Die gleitgelagerte Kupplung bietet eine kostengünstige und einfache Möglichkeit zur Bewegungs- und Kraftübertragung in einem Antriebsstrang. Die gleitgelagerte Kupplung wird zur Montage auf Wellen verwendet, bei denen geringere Kräfte und Geschwindigkeiten erforderlich sind.
Spezifische Anwendungen können berücksichtigt werden. Je nach Größe und Position der Antriebskomponenten stehen viele Befestigungsoptionen zur Verfügung.
Fragen Sie jetzt anUm die technischen Zeichnungen für dieses Produkt herunterzuladen, geben Sie unten Ihre Daten ein und wir senden Ihnen einen Link zu den Dateien ...
„*“ zeigt erforderliche Felder an
Technische Zeichnung der gleitgelagerten Kupplung
Siehe zugehörige Downloads für das vollständige Datenblatt
Download ZeichnungenSiehe zugehörige Downloads für das vollständige Datenblatt
Size | Torque TS (Nm) | Max P20 (W) | A2 | A3 | B | C2 | C4 | C5 | H7 Max E1 | H7 Max E2 | E3 | E5 | E7 | E8 H7 | G | J | K | M | N2 | S1 | S3 | T | U2 | U3 | U4 | U7 | V | W1 | W2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 0.60 | 6 | 30 | 31 | 24 | 22 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 6 | 12 | 16 | 12.7 | 0.1 | 15.5 | 5 | 16 | 19.5 | 12.8 | 12.5 | 1.5 | 2x2.6 | M3 | HOLE 4x3.2 | M3 | 1 | 8 | 7.5 |
02 | 0.75 | 6 | 32 | 34 | 29 | 26 | 10 | 10 | 6 | 6.5 | 6 | 12 | 16 | 14 | 0.1 | 20 | 5 | 22 | 23 | 12.8 | 12.5 | 1.5 | 3x2.6 | M3 | SLOT 3.1 | M3 | 1.5 | 8 | 7.5 |
03 | 1.20 | 8 | 40 | 43 | 34 | 30.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 17 | 18 | 0.15 | 23 | 6.1 | 25 | 30 | 15.3 | 15 | 1.5 | 3x3.1 | M3 | SLOT 3.20 | M3 | 1.5 | 9.5 | 9 |
04 | 1.60 | 8 | 42 | 44 | 34 | 30.5 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 20 | 0.15 | 30 | 6.1 | 25 | 29 | 15.3 | 15 | 1.5 | 2x3.1 | M3 | SLOT 3.10 | M3 | 1.5 | 9.5 | 9 |
05 | 3 | 10 | 50 | 54 | 37.5 | 34 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 24 | 20 | 28 | 0.2 | 28 | 6.1 | 28 | 38 | 15.3 | 15 | 1.5 | 3x3.1 | M4 | SLOT 5.10 | M4 | 1.5 | 9.5 | 9 |
06 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 32 | 28 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 25 | 34 | 0.2 | 36 | 6.1 | 25.4 | 46 | 19 | 19 | 1.5 | 3x3.1 | - | SLOT 5.10 | M5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 |
07 | 8 | 12 | 66.5 | 68 | 40 | 36 | 15 | 16 | 17 | 17 | 20 | 27 | 25 | 35 | 0.2 | 40 | 6.1 | 27.5 | 46 | 19 | 19 | 1.5 | 3x3.1 | M5 | HOLE 5.10 | M5 | 1.5 | 11.5 | 11.5 |
08 | 16 | 18 | 80 | 85 | 36 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 35 | 48 | 0.2 | 45 | 8 | 27.8 | 60 | 24.7 | 24 | 1.5 | 3x4.1 | - | SLOT 5.00 | M5 | 2 | 16 | 15 |
Verwandte Produkte